<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riojanito&#187; Trucos Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.riojanito.com/category/diseno-grafico/trucos-diseno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riojanito.com</link>
	<description>Recursos para diseñadores y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FontCapture: Crea una fuente basada en tu escritura a mano alzada</title>
		<link>http://www.riojanito.com/fontcapture-crea-una-fuente-basada-en-tu-escritura-a-mano-alzada?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fontcapture-crea-una-fuente-basada-en-tu-escritura-a-mano-alzada</link>
		<comments>http://www.riojanito.com/fontcapture-crea-una-fuente-basada-en-tu-escritura-a-mano-alzada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riojanito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[carpeta]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[las fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[propia]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riojanito.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[En Fontcapture.com podrás crear una tipografía basada en tu propia letra a mano alzada, sin necesidad de descargar o instalar ningún software. Sólo necesitas una impresora y un scanner. Sencillamente debes llenar el template de fuente, scannear, subirlo al sitio web y descargar tu fuente completa. ¿Genial, no? Se trata de un servicio completamente gratuito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="fontcapture" src="http://www.elwebmaster.com/wp-content/uploads/2009/12/fontcapture.jpg" alt="fontcapture" width="125" height="125" />En Fontcapture.com podrás crear una tipografía basada en tu propia letra a mano alzada, sin necesidad de descargar o instalar ningún software. Sólo necesitas una impresora y un scanner.</p>
<p>Sencillamente debes llenar el template de fuente, scannear, subirlo al sitio web y descargar tu fuente completa. ¿Genial, no?</p>
<p>Se trata de un servicio completamente gratuito y las fuentes que generes utilizando fontcapture.com pueden ser utilizadas tanto en computadoras Windows como Mac.</p>
<p><img title="font_example" src="http://www.elwebmaster.com/wp-content/uploads/2009/12/font_example.png" alt="font_example" width="447" height="165" /></p>
<h2>¿Cómo instalar las tipografías?</h2>
<p>Si estás en Windows, navega a tu carpeta de fuentes (usualmente localizada en C:\Windows\Fonts), y arrastra y suelta el archivo de tu tipografía.</p>
<p><img title="template_guide" src="http://www.elwebmaster.com/wp-content/uploads/2009/12/template_guide.png" alt="template_guide" width="431" height="170" /></p>
<p>Si tienes una Mac, simplemente haz doble clic en la fuente, y luego haz clic es “instalar fuente” dentro de la ventana que aparecerá.</p>
<p>Fácil, sencillo y divertido.</p>
<p><a href="http://www.fontcapture.com/" target="_blank">¿Qué esperas para ponerte manos a la fuente con fontcapture?</a></p>
<p>elwebmaster.com<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7931114895085051";
/* 728x90, creado 19/12/09 texto descargas */
google_ad_slot = "4433301140";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riojanito.com/fontcapture-crea-una-fuente-basada-en-tu-escritura-a-mano-alzada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como cambiar el color de un código de barras</title>
		<link>http://www.riojanito.com/como-cambiar-el-color-de-un-codigo-de-barras?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=como-cambiar-el-color-de-un-codigo-de-barras</link>
		<comments>http://www.riojanito.com/como-cambiar-el-color-de-un-codigo-de-barras#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riojanito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[barras]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar]]></category>
		<category><![CDATA[cdr]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riojanito.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial en video que he creado os voy a enseñar como cambiar el color de cualquier códogo de barras. Para esta labor utilizo el programa CorelDraw X3, para mi el mejor de diseño vectorial. El trabajo lo he realizado sobre un ITF &#8211; DUN 14, pero puedes hacer lo mismo con cualquier otro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este tutorial en video que he creado os voy a enseñar como cambiar el color de cualquier códogo de barras. Para esta labor utilizo el programa CorelDraw X3, para mi el mejor de diseño vectorial. El trabajo lo he realizado sobre un ITF &#8211; DUN 14, pero puedes hacer lo mismo con cualquier otro formato de código, UPC, EAN 13, etc..<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7931114895085051";
/* 120x240, creado 26/08/09 riojanito.com */
google_ad_slot = "7081413378";
google_ad_width = 120;
google_ad_height = 240;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<span id="more-402"></span></p>
<p><object id="Captivate1" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="800" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="loop" value="0" /><param name="src" value="http://www.riojanito.com/wp-content/uploads/2009/07/cambiar-el-colo-de-un-codigo-de-barras-ITF-DUN-14.swf" /><embed id="Captivate1" type="application/x-shockwave-flash" width="800" height="600" src="http://www.riojanito.com/wp-content/uploads/2009/07/cambiar-el-colo-de-un-codigo-de-barras-ITF-DUN-14.swf" loop="0" menu="false" quality="high"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riojanito.com/como-cambiar-el-color-de-un-codigo-de-barras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Botellas Marqués de Vinea Reserva</title>
		<link>http://www.riojanito.com/6-botellas-marques-de-vinea-reserva?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=6-botellas-marques-de-vinea-reserva</link>
		<comments>http://www.riojanito.com/6-botellas-marques-de-vinea-reserva#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riojanito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[boceto]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[el coto]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[imprenta]]></category>
		<category><![CDATA[vinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riojanito.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he comenzado el día con este trabajo. El cliente aporta varias fotos de viñedos NO profesionales y la foto de la botella de estudio. Una vez seleccionada la foto que más me gustaba la he utilizado cubriendo media caja y la otra mitad haciendo efecto espejo. Como el cielo de la foto era blanco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Hoy he comenzado el día con este trabajo. El cliente aporta varias fotos de viñedos NO profesionales y la foto de la botella de estudio. Una vez seleccionada la foto que más me gustaba la he utilizado cubriendo media caja y la otra mitad haciendo efecto espejo. Como el cielo de la foto era blanco le he puesto yo un fondo utilizando un 8% de cyan. Para que el cielo &#8220;respire&#8221; por detrás de las cepas he quitado el fondo blanco de la imagen en Photoshop. He convertido todas las imágenes a CMYK ya que venía en RGB. En la segunda imagen, que es el despiece, lo podéis ver todo más claro. Los tipos de letra utilizados, al no aportarlos el cliente, han sido los más parecidos que he encontrado a los utilizados en la botella. Dejo material utilizado por si te interesa algo.</div>
<div align="center"><img src="http://www.riojanito.com/wp-content/uploads/2009/07/8711.jpg" alt="" title="871" width="500" height="294" border="0" /></div>
<p>Este es el despiece..</p>
<div align="center"><img src="http://www.riojanito.com/wp-content/uploads/2009/07/871_despiece.jpg" alt="" title="871_despiece" width="500" height="349" border="0" /></div>
<p>y aquí el material..</p>
<p><a href="http://www.riojanito.com/wp-content/uploads/2009/07/para-la-imprenta-871.zip" title="para la imprenta 871">para la imprenta 871.zip</a></p>
<p>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riojanito.com/6-botellas-marques-de-vinea-reserva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
